Široký výběr LMA™ výrobků pro všechny pacienty
| Typy LMA | Doporučené velikosti | Maximální objem vzduchu (ml.) | |||||
| Velikost | Classic | ProSeal | Fastrach | Flexible | Unique | ||
| 1 | x | x | x | Novorozenci do 5 kg | 4 | ||
| 1½ | x | x | x | Kojenci a batolata 5-10kg | 7 | ||
| 2 | x | x | x | x | Děti od 10-20 kg | 10 | |
| 2 ½ | x | x | x | x | Děti od 20-30 kg | 14 | |
| 3 | x | x | x | x | x | Děti od 30-50 kg | 20 |
| 4 | x | x | x | x | x | Dospělí od 50-70 kg | 30 |
| 5 | x | x | x | x | x | Dospělí od 70-100 kg | 40 |
| 6 | x | x | Velcí dospělí nad 100 kg | 50 | |||
| x existující velikosti | |||||||
| Velikost | Typy LMA | Doporučené velikosti | Maximální objem vzduchu (ml.) | Max. vel. OG sondy |
| LMA Supreme | ||||
| 1 | x | Děti nad 5kg | 5 ml | 6 Fr |
| 2 | x | Děti 10-20kg | 12 ml | 10 Fr |
| 3 | x | Děti 30-50kg | 30 ml | 14 Fr |
| 4 | x | Dospělí 50-70kg | 45 ml | 14 Fr |
| 5 | x | Dospělí 70-100kg | 60 ml | 16 Fr |
Speciální armovaná endotracheální rourka je doporučená pro intubaci přes LMA-FASTRACH™ ve velikostech 6mm, 6,5mm, 7mm,
7,5mm, a 8mm.
Informace o volbě pacienta v doprovodné tabulce slouží pouze jako vodítko. Výzkum potvrdil, že velikosti 4 nebo 5 vyhovují většině dospělým. Nicméně při volbě velikosti jakékoliv lékařské pomůcky je třeba se vždy řídit klinickým úsudkem.
